HOT Coin Values HOT
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-06-06 | $0.0010250 | $0.0565 | $0.0567 | $0.0010250 |
2018-06-07 | $0.0564 | $0.0551 | $0.0570 | $0.0538 |
2018-06-08 | $0.0547 | $0.0548 | $0.0549 | $0.0524 |
2018-06-09 | $0.0542 | $0.0492200 | $0.0542 | $0.0492200 |
2018-06-10 | $0.0435300 | $0.0408800 | $0.0472200 | $0.0406000 |
2018-06-11 | $0.0413800 | $0.0436200 | $0.0436200 | $0.0326700 |
2018-06-12 | $0.0406200 | $0.0386700 | $0.0408600 | $0.0370700 |
2018-06-13 | $0.0372400 | $0.0364800 | $0.0393800 | $0.0363300 |
2018-06-14 | $0.0398100 | $0.0389700 | $0.0409700 | $0.0389700 |
2018-06-15 | $0.0365500 | $0.0397300 | $0.0433700 | $0.0357300 |
2018-06-16 | $0.0405200 | $0.0411300 | $0.0422600 | $0.0389100 |
2018-06-17 | $0.0410900 | $0.0386800 | $0.0425900 | $0.0381800 |
2018-06-18 | $0.0403100 | $0.0384300 | $0.0407200 | $0.0373300 |
2018-06-19 | $0.0399800 | $0.0390500 | $0.0418200 | $0.0390500 |
2018-06-20 | $0.0388900 | $0.0348500 | $0.0397000 | $0.0348500 |
2018-06-21 | $0.0341700 | $0.0324000 | $0.0355000 | $0.0307300 |
2018-06-22 | $0.0284800 | $0.0261900 | $0.0284800 | $0.0259500 |
2018-06-23 | $0.0268700 | $0.0261100 | $0.0286300 | $0.0242800 |
2018-06-24 | $0.0250700 | $0.0270700 | $0.0368400 | $0.0233100 |
2018-06-25 | $0.0272800 | $0.0281200 | $0.0301100 | $0.0260200 |
2018-06-26 | $0.0263200 | $0.0283700 | $0.0285300 | $0.0259400 |
2018-06-27 | $0.0291800 | $0.0278400 | $0.0292000 | $0.0265100 |
2018-06-28 | $0.0265100 | $0.0265800 | $0.0274700 | $0.0258800 |
2018-06-29 | $0.0275000 | $0.0268600 | $0.0279800 | $0.0268200 |
2018-06-30 | $0.0279900 | $0.0291600 | $0.0294700 | $0.0279900 |
2018-07-01 | $0.0290700 | $0.0275800 | $0.0290700 | $0.0275800 |
2018-07-02 | $0.0290900 | $0.0296100 | $0.0323800 | $0.0265300 |
2018-07-03 | $0.0287000 | $0.0285400 | $0.0300200 | $0.0269200 |
2018-07-04 | $0.0288700 | $0.0279600 | $0.0294300 | $0.0252300 |
2018-07-05 | $0.0279800 | $0.0256400 | $0.0287800 | $0.0233800 |
2018-07-06 | $0.0257100 | $0.0291400 | $0.0328900 | $0.0247900 |
2018-07-07 | $0.0301200 | $0.0319200 | $0.0364300 | $0.0298500 |
2018-07-08 | $0.0319400 | $0.0309300 | $0.0327700 | $0.0287400 |
2018-07-09 | $0.0300000 | $0.0272300 | $0.0302300 | $0.0245200 |
2018-07-10 | $0.0249900 | $0.0313300 | $0.0313300 | $0.0235300 |
2018-07-11 | $0.0322600 | $0.0310900 | $0.0356500 | $0.0280500 |
2018-07-12 | $0.0300600 | $0.0317200 | $0.0329000 | $0.0298200 |
2018-07-13 | $0.0318300 | $0.0296400 | $0.0345800 | $0.0238300 |
2018-07-14 | $0.0297300 | $0.0282800 | $0.0490600 | $0.0280100 |
2018-07-15 | $0.0293200 | $0.0290100 | $0.0294700 | $0.0285800 |
2018-07-16 | $0.0308900 | $0.0313900 | $0.0326700 | $0.0304400 |
2018-07-17 | $0.0327200 | $0.0328400 | $0.0374300 | $0.0315600 |
2018-07-18 | $0.0315200 | $0.0316500 | $0.0321300 | $0.0301800 |
2018-07-19 | $0.0309700 | $0.0290800 | $0.0312500 | $0.0290200 |
2018-07-20 | $0.0278200 | $0.0294400 | $0.0299900 | $0.0277900 |
2018-07-21 | $0.0302000 | $0.0286000 | $0.0345800 | $0.0276600 |
2018-07-22 | $0.0284000 | $0.0298700 | $0.0330800 | $0.0280300 |
2018-07-23 | $0.0293700 | $0.0308000 | $0.0382100 | $0.0287800 |
2018-07-24 | $0.0328700 | $0.0294000 | $0.0374000 | $0.0280000 |
2018-07-25 | $0.0288700 | $0.0291400 | $0.0305200 | $0.0288300 |
2018-07-26 | $0.0285600 | $0.0288400 | $0.0310300 | $0.0254600 |
2018-07-27 | $0.0293200 | $0.0294200 | $0.0295900 | $0.0289300 |
2018-07-28 | $0.0293200 | $0.0289200 | $0.0294900 | $0.0288000 |
2018-07-29 | $0.0288100 | $0.0293200 | $0.0324500 | $0.0287600 |
2018-07-30 | $0.0286800 | $0.0283600 | $0.0291100 | $0.0279800 |
2018-07-31 | $0.0268500 | $0.0256000 | $0.0269100 | $0.0255400 |
2018-08-01 | $0.0248400 | $0.0210000 | $0.0254900 | $0.0209800 |
2018-08-02 | $0.0205500 | $0.0193100 | $0.0226700 | $0.0192100 |
2018-08-03 | $0.0196600 | $0.0183800 | $0.0197200 | $0.0181700 |
2018-08-04 | $0.0179000 | $0.0184500 | $0.0190600 | $0.0177400 |
2018-08-05 | $0.0185800 | $0.0184000 | $0.0189900 | $0.0181600 |
2018-08-06 | $0.0182200 | $0.0186600 | $0.0204500 | $0.0179900 |
2018-08-07 | $0.0172800 | $0.0182800 | $0.0192900 | $0.0167400 |
2018-08-08 | $0.0172000 | $0.0186200 | $0.0192100 | $0.0167500 |
2018-08-09 | $0.0190700 | $0.0184100 | $0.0200600 | $0.0180800 |
2018-08-10 | $0.0167900 | $0.0174400 | $0.0178000 | $0.0165500 |
2018-08-11 | $0.0167300 | $0.0153300 | $0.0167300 | $0.0152500 |
2018-08-12 | $0.0153200 | $0.0151000 | $0.0153700 | $0.0149000 |
2018-08-13 | $0.0134800 | $0.0134700 | $0.0146500 | $0.0132000 |
2018-08-14 | $0.0131800 | $0.0119300 | $0.0161400 | $0.0118300 |
2018-08-15 | $0.0120600 | $0.0128600 | $0.0137100 | $0.0119600 |
2018-08-16 | $0.0130900 | $0.0117800 | $0.0131900 | $0.0117600 |
2018-08-17 | $0.0130400 | $0.0127100 | $0.0144300 | $0.0123700 |
2018-08-18 | $0.0117900 | $0.0121700 | $0.0123900 | $0.0113400 |
2018-08-19 | $0.0123700 | $0.0122000 | $0.0125500 | $0.0117700 |
2018-08-20 | $0.0110500 | $0.0112800 | $0.0116600 | $0.0109800 |
2018-08-21 | $0.0117100 | $0.0116900 | $0.0120100 | $0.0115300 |
2018-08-22 | $0.0112400 | $0.0115000 | $0.0115900 | $0.0109600 |
2018-08-23 | $0.0117600 | $0.0119200 | $0.0120600 | $0.0115400 |
2018-08-24 | $0.0121900 | $0.0121100 | $0.0122600 | $0.0118700 |
2018-08-25 | $0.0119500 | $0.0121800 | $0.0122100 | $0.0119400 |
2018-08-26 | $0.0120500 | $0.0122500 | $0.0122600 | $0.0120300 |
2018-08-27 | $0.0128400 | $0.0006570 | $0.0129600 | $0.0006540 |
2018-08-28 | $0.0006740 | $0.0008840 | $0.0008870 | $0.0006650 |
2018-08-29 | $0.0008630 | $0.0008170 | $0.0008720 | $0.0008140 |
2018-08-30 | $0.0008040 | $0.0007790 | $0.0008160 | $0.0007730 |
2018-08-31 | $0.0007720 | $0.0007920 | $0.0007970 | $0.0007690 |
2018-09-01 | $0.0008300 | $0.0008620 | $0.0008740 | $0.0008300 |
2018-09-02 | $0.0008620 | $0.0011710 | $0.0011800 | $0.0008620 |
2018-09-03 | $0.0011470 | $0.0014480 | $0.0016820 | $0.0004360 |
2018-09-04 | $0.0014290 | $0.0013410 | $0.0014350 | $0.0012890 |
2018-09-05 | $0.0128000 | $0.0125000 | $0.0128000 | $0.0124000 |
2018-09-06 | $0.0125000 | $0.0117000 | $0.0125000 | $0.0115000 |
2018-09-07 | $0.0117000 | $0.0118400 | $0.0118500 | $0.0115000 |
2018-09-08 | $0.0118400 | $0.0110800 | $0.0118700 | $0.0110800 |
2018-09-09 | $0.0110800 | $0.0111000 | $0.0114700 | $0.0100000 |
2018-09-10 | $0.0111000 | $0.0110000 | $0.0112000 | $0.0107200 |
2018-09-11 | $0.0110000 | $0.0106000 | $0.0110000 | $0.0105000 |
2018-09-12 | $0.0106000 | $0.0106000 | $0.0107000 | $0.0103000 |
2018-09-13 | $0.0106000 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0106000 |
2018-09-14 | $0.0114000 | $0.0116000 | $0.0134000 | $0.0109000 |
2018-09-15 | $0.0116000 | $0.0117000 | $0.0119000 | $0.0116000 |
2018-09-16 | $0.0117000 | $0.0117800 | $0.0117800 | $0.0114000 |
2018-09-17 | $0.0117800 | $0.0103000 | $0.0118000 | $0.0100500 |
2018-09-18 | $0.0103000 | $0.0103000 | $0.0107600 | $0.009865 |
2018-09-19 | $0.0103000 | $0.0102800 | $0.0104000 | $0.0099000 |
2018-09-20 | $0.0102800 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0102000 |
2018-09-21 | $0.0108000 | $0.0113000 | $0.0113800 | $0.0104600 |
2018-09-22 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0124000 | $0.0111000 |
2018-09-23 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0115000 | $0.0104100 |
2018-09-24 | $0.0113000 | $0.0107000 | $0.0113000 | $0.0107000 |
2018-09-25 | $0.0107000 | $0.0105000 | $0.0108000 | $0.0102900 |
2018-09-26 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0107000 | $0.0104000 |
2018-09-27 | $0.0105000 | $0.0108000 | $0.0109100 | $0.0104000 |
2018-09-28 | $0.0108000 | $0.0105400 | $0.0109000 | $0.0105000 |
2018-09-29 | $0.0105400 | $0.0106000 | $0.0107000 | $0.0103000 |
2018-09-30 | $0.0106000 | $0.0105000 | $0.0107000 | $0.0101100 |
2018-10-01 | $0.0105000 | $0.0104400 | $0.0106000 | $0.0104000 |
2018-10-02 | $0.0104400 | $0.0103000 | $0.0105000 | $0.0102000 |
2018-10-03 | $0.0103000 | $0.0102000 | $0.0103000 | $0.0100000 |
2018-10-04 | $0.0102000 | $0.0105000 | $0.0107000 | $0.0102000 |
2018-10-05 | $0.0105000 | $0.0104000 | $0.0107000 | $0.0101000 |
2018-10-06 | $0.0104000 | $0.0104000 | $0.0107000 | $0.0104000 |
2018-10-07 | $0.0104000 | $0.0103000 | $0.0104000 | $0.0103000 |
2018-10-08 | $0.0103000 | $0.0105000 | $0.0107000 | $0.0103000 |
2018-10-09 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.009865 |
2018-10-10 | $0.0105000 | $0.0103000 | $0.0105000 | $0.0102000 |
2018-10-11 | $0.0103000 | $0.009300 | $0.0103000 | $0.009222 |
2018-10-12 | $0.009463 | $0.009400 | $0.009463 | $0.009300 |
2018-10-13 | $0.009400 | $0.009400 | $0.009453 | $0.009301 |
2018-10-14 | $0.009400 | $0.009393 | $0.009555 | $0.009393 |
2018-10-15 | $0.009393 | $0.0099000 | $0.0110000 | $0.009393 |
2018-10-16 | $0.0099000 | $0.009800 | $0.0100000 | $0.009800 |
2018-10-17 | $0.009800 | $0.009820 | $0.009820 | $0.009800 |
2018-10-18 | $0.009820 | $0.0104300 | $0.0110000 | $0.009820 |
2018-10-19 | $0.0104300 | $0.0116700 | $0.0116700 | $0.0104300 |
2018-10-20 | $0.0116700 | $0.0107000 | $0.0116700 | $0.0104600 |
2018-10-21 | $0.0107000 | $0.0105700 | $0.0109600 | $0.0105700 |
2018-10-22 | $0.0105700 | $0.0106000 | $0.0107000 | $0.0105700 |
2018-10-23 | $0.0106000 | $0.0106100 | $0.0106100 | $0.0105800 |
2018-10-24 | $0.0106100 | $0.0106000 | $0.0106100 | $0.0101600 |
2018-10-25 | $0.0106000 | $0.0101500 | $0.0106000 | $0.0101500 |
2018-10-26 | $0.0101500 | $0.0099540 | $0.0102500 | $0.009771 |
2018-10-27 | $0.0099540 | $0.009800 | $0.0099540 | $0.009800 |
2018-10-28 | $0.009800 | $0.009800 | $0.009800 | $0.009556 |
2018-10-29 | $0.009800 | $0.009431 | $0.009818 | $0.009431 |
2018-10-30 | $0.009431 | $0.009355 | $0.009496 | $0.009326 |
2018-10-31 | $0.009355 | $0.009164 | $0.009479 | $0.009100 |
2018-11-01 | $0.009164 | $0.009095 | $0.009291 | $0.008943 |
2018-11-02 | $0.009095 | $0.009040 | $0.009187 | $0.009000 |
2018-11-03 | $0.009040 | $0.009101 | $0.009497 | $0.008944 |
2018-11-04 | $0.009101 | $0.009113 | $0.009175 | $0.008903 |
2018-11-05 | $0.009113 | $0.008800 | $0.009113 | $0.008800 |
2018-11-06 | $0.008800 | $0.008704 | $0.008800 | $0.008695 |
2018-11-07 | $0.008704 | $0.008655 | $0.009200 | $0.008655 |
2018-11-08 | $0.008655 | $0.008601 | $0.008688 | $0.008601 |
2018-11-09 | $0.008601 | $0.008410 | $0.008629 | $0.008315 |
2018-11-10 | $0.008410 | $0.009002 | $0.009300 | $0.008410 |
2018-11-11 | $0.009002 | $0.009035 | $0.009035 | $0.008883 |
2018-11-12 | $0.009035 | $0.008884 | $0.009107 | $0.008884 |
2018-11-13 | $0.008884 | $0.008700 | $0.009017 | $0.008639 |
2018-11-14 | $0.008700 | $0.007700 | $0.008700 | $0.006047 |
2018-11-15 | $0.007700 | $0.007380 | $0.007700 | $0.007037 |
2018-11-16 | $0.007380 | $0.007101 | $0.007380 | $0.006904 |
2018-11-17 | $0.007101 | $0.007150 | $0.007150 | $0.007044 |
2018-11-18 | $0.007150 | $0.007211 | $0.007211 | $0.006930 |
2018-11-19 | $0.007211 | $0.006526 | $0.007211 | $0.005755 |
2018-11-20 | $0.006526 | $0.005420 | $0.006526 | $0.005135 |
2018-11-21 | $0.005420 | $0.005104 | $0.005513 | $0.0047250 |
2018-11-22 | $0.005104 | $0.0048660 | $0.005211 | $0.0048600 |
2018-11-23 | $0.0048660 | $0.0045660 | $0.0049560 | $0.0041870 |
2018-11-24 | $0.0045660 | $0.0040530 | $0.0045660 | $0.0040530 |
2018-11-25 | $0.0040530 | $0.0031500 | $0.0040530 | $0.0030050 |
2018-11-26 | $0.0031500 | $0.0029300 | $0.0034040 | $0.0029300 |
2018-11-27 | $0.0029300 | $0.0034140 | $0.0034140 | $0.0029300 |
2018-11-28 | $0.0034140 | $0.0031550 | $0.0035210 | $0.0031550 |
2018-11-29 | $0.0031550 | $0.0034800 | $0.0034800 | $0.0031550 |
2018-11-30 | $0.0034800 | $0.0035660 | $0.0035660 | $0.0033930 |
2018-12-01 | $0.0035660 | $0.0037100 | $0.0037220 | $0.0034860 |
2018-12-02 | $0.0037100 | $0.0035000 | $0.0037260 | $0.0035000 |
2018-12-03 | $0.0035000 | $0.0033570 | $0.0035000 | $0.0033570 |
2018-12-04 | $0.0033570 | $0.0033570 | $0.0033570 | $0.0033570 |
2018-12-05 | $0.0033570 | $0.0033570 | $0.0033570 | $0.0033570 |
2018-12-06 | $0.0033570 | $0.0030000 | $0.0033570 | $0.0030000 |
2018-12-07 | $0.0030000 | $0.0029920 | $0.0031370 | $0.0027060 |
2018-12-08 | $0.0029920 | $0.0030000 | $0.0030000 | $0.0029920 |
2018-12-09 | $0.0030000 | $0.0031700 | $0.0031700 | $0.0028000 |
2018-12-10 | $0.0031700 | $0.0028680 | $0.0032880 | $0.0028680 |
2018-12-11 | $0.0028680 | $0.0027250 | $0.0031990 | $0.0027250 |
2018-12-12 | $0.0027250 | $0.0027250 | $0.0027250 | $0.0027250 |
2018-12-13 | $0.0027250 | $0.0029030 | $0.0030480 | $0.0027250 |
2018-12-14 | $0.0029030 | $0.0026400 | $0.0030560 | $0.0026400 |
2018-12-15 | $0.0026400 | $0.0026400 | $0.0026400 | $0.0026400 |
2018-12-16 | $0.0026400 | $0.0029020 | $0.0029020 | $0.0026400 |
2018-12-17 | $0.0029020 | $0.0029000 | $0.0029020 | $0.0029000 |
2018-12-18 | $0.0029000 | $0.0029920 | $0.0029920 | $0.0027500 |
2018-12-19 | $0.0029920 | $0.0031460 | $0.0031460 | $0.0029920 |
2018-12-20 | $0.0031460 | $0.0036060 | $0.0037260 | $0.0031460 |
2018-12-21 | $0.0036060 | $0.0032760 | $0.0036060 | $0.0032760 |
2018-12-22 | $0.0032760 | $0.0037890 | $0.0042310 | $0.0032760 |
2018-12-23 | $0.0037890 | $0.0040300 | $0.0043120 | $0.0037890 |
2018-12-24 | $0.0040300 | $0.0044670 | $0.0048890 | $0.0040300 |
2018-12-25 | $0.0044670 | $0.0039550 | $0.0044670 | $0.0039550 |
2018-12-26 | $0.0039550 | $0.0046530 | $0.0046670 | $0.0039550 |
2018-12-27 | $0.0046530 | $0.0043500 | $0.0046530 | $0.0043500 |
2018-12-28 | $0.0043500 | $0.005889 | $0.005889 | $0.0043500 |
2018-12-29 | $0.005889 | $0.005202 | $0.005889 | $0.005202 |
2018-12-30 | $0.005202 | $0.0047760 | $0.005202 | $0.0047760 |
2018-12-31 | $0.0047760 | $0.005004 | $0.005228 | $0.0047760 |
2019-01-01 | $0.005004 | $0.005246 | $0.005479 | $0.0044660 |
2019-01-02 | $0.005246 | $0.005246 | $0.005246 | $0.005246 |
2019-01-03 | $0.005246 | $0.0050000 | $0.005246 | $0.0050000 |
2019-01-04 | $0.0050000 | $0.005448 | $0.005448 | $0.0050000 |
2019-01-05 | $0.005448 | $0.005381 | $0.005448 | $0.0046730 |
2019-01-06 | $0.005381 | $0.0048630 | $0.006504 | $0.0044680 |
2019-01-07 | $0.0048630 | $0.0042360 | $0.0049990 | $0.0040010 |
2019-01-08 | $0.0042360 | $0.0049780 | $0.0049780 | $0.0042360 |
2019-01-09 | $0.0049780 | $0.005300 | $0.005300 | $0.0044810 |
2019-01-10 | $0.005300 | $0.0040000 | $0.005600 | $0.0040000 |
2019-01-11 | $0.0040000 | $0.0041000 | $0.0046750 | $0.0040000 |
2019-01-12 | $0.0041000 | $0.0039000 | $0.0041000 | $0.0039000 |
2019-01-13 | $0.0039000 | $0.0035120 | $0.0039000 | $0.0035120 |
2019-01-14 | $0.0035120 | $0.0033330 | $0.0035120 | $0.0033330 |
2019-01-15 | $0.0033330 | $0.0036090 | $0.0036090 | $0.0031320 |
2019-01-16 | $0.0036090 | $0.0030000 | $0.0036090 | $0.0029630 |
2019-01-17 | $0.0030000 | $0.0025000 | $0.0037700 | $0.0024610 |
2019-01-18 | $0.0025000 | $0.0028900 | $0.0029060 | $0.0025000 |
2019-01-19 | $0.0028900 | $0.0024000 | $0.0028900 | $0.0024000 |
2019-01-20 | $0.0024000 | $0.0025640 | $0.0029090 | $0.0024000 |
2019-01-21 | $0.0025640 | $0.0023700 | $0.0025640 | $0.0023610 |
2019-01-22 | $0.0023700 | $0.0026110 | $0.0026110 | $0.0023700 |
2019-01-23 | $0.0026110 | $0.0026900 | $0.0034390 | $0.0026110 |
2019-01-24 | $0.0026900 | $0.0027300 | $0.0027300 | $0.0025130 |
2019-01-25 | $0.0027300 | $0.0024130 | $0.0029690 | $0.0024130 |
2019-01-26 | $0.0024130 | $0.0028000 | $0.0029500 | $0.0024130 |
2019-01-27 | $0.0028000 | $0.0028000 | $0.0028000 | $0.0024500 |
2019-01-28 | $0.0024930 | $0.0025010 | $0.0027700 | $0.0024930 |
2019-01-29 | $0.0023010 | $0.0023020 | $0.0028000 | $0.0023010 |
2019-01-30 | $0.0023020 | $0.0024970 | $0.0027800 | $0.0023020 |
2019-01-31 | $0.0024970 | $0.0028110 | $0.0028110 | $0.0024970 |
2019-02-01 | $0.0028110 | $0.0026510 | $0.0033270 | $0.0025000 |
2019-02-02 | $0.0026510 | $0.0025000 | $0.0028940 | $0.0025000 |
2019-02-03 | $0.0025000 | $0.0025000 | $0.0025000 | $0.0025000 |
2019-02-04 | $0.0025000 | $0.0025000 | $0.0025000 | $0.0025000 |
2019-02-05 | $0.0025000 | $0.0027950 | $0.0027950 | $0.0025000 |
2019-02-06 | $0.0027950 | $0.0025570 | $0.0029000 | $0.0023480 |
2019-02-07 | $0.0025570 | $0.0024000 | $0.0025570 | $0.0024000 |
2019-02-08 | $0.0024000 | $0.0025000 | $0.0029000 | $0.0024000 |
2019-02-09 | $0.0025000 | $0.0025000 | $0.0025000 | $0.0025000 |
2019-02-10 | $0.0025000 | $0.0025000 | $0.0025000 | $0.0025000 |
2019-02-11 | $0.0026170 | $0.0033730 | $0.0033730 | $0.0026170 |
2019-02-12 | $0.0025000 | $0.0026000 | $0.0026430 | $0.0025000 |
2019-02-13 | $0.0023790 | $0.0024150 | $0.0039290 | $0.0023790 |
2019-02-14 | $0.0024050 | $0.0024410 | $0.0026200 | $0.0023690 |
2019-02-15 | $0.0024410 | $0.0025490 | $0.0025490 | $0.0024410 |
2019-02-16 | $0.0026000 | $0.0025010 | $0.0026000 | $0.0024170 |
2019-02-17 | $0.0026090 | $0.0026830 | $0.0026830 | $0.0026090 |
2019-02-18 | $0.0025010 | $0.0029400 | $0.0032190 | $0.0025010 |
2019-02-19 | $0.0029400 | $0.0027230 | $0.0031500 | $0.0027230 |
2019-02-20 | $0.0028770 | $0.0029210 | $0.0030640 | $0.0028770 |
2019-02-21 | $0.0030000 | $0.0027230 | $0.0030000 | $0.0027230 |
2019-02-22 | $0.0027230 | $0.0027200 | $0.0027230 | $0.0027200 |
2019-02-23 | $0.0027200 | $0.0027200 | $0.0027200 | $0.0027200 |
Pair | Exchange |
---|---|
HOT/BTC | abcc |
HOT/ETH | abcc |
HOT/BTC | bgogo |
HOT/ETH | bgogo |
HOT/ETH | bigone |
HOT/BTC | bitfinex |
HOT/ETH | bitfinex |
HOT/USD | bitfinex |
HOT/BTC | coinex |
HOT/BTC | cryptagio |
HOT/ETH | cryptagio |
HOT/ETH | ddex |
HOT/BTC | ethfinex |
HOT/ETH | ethfinex |
HOT/USD | ethfinex |
HOT/BTC | hadax |
HOT/ETH | hadax |
HOT/ETH | idex |
HOT/ETH | latoken |
HOT/LA | latoken |
HOT/BTC | okex |
HOT/ETH | okex |
HOT/USDT | okex |
Hydro Protocol is network transport layer protocol for hybrid decentralized exchanges. By providing a network transport protocol with open source middleware components the Hydro Protocol facilitates the creation of high-performance hybrid DEX.
HOT is an ERC20 token used by new decentralized exchanges looking to bootstrap liquidity can stake HOT tokens to gain membership into existing liquidity pools, used as the incentive mechanism reward, and used as the bounty for market makers.
Sorry, detailed technology about Hydro Protocol (HOT) is not currently available
Sorry, detailed features about Hydro Protocol (HOT) is not currently available